Logistea AB (publ) (”Logistea”) tidigarelägger finansiell information avseende kapitalstruktur för tredje kvartalet 2021. Bakgrunden är regulatoriska krav där finansiell information rörande kapitalstruktur inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospekt. Nedan anges eget kapital och skulder, nettoskuldsättning samt ställda säkerheter per den 30 september 2021. Den finansiella informationen har inte reviderats av Logisteas revisor. Logistea publicerar fullständig Q3-rapport den 26 november 2021.
Eget kapital och skulder
MSEK | 30 september 2021 |
Summa kortfristiga skulder (inklusive den kortfristiga delen av långfristiga skulder) | 64,1 |
Mot garanti eller borgen | 2,0 |
Mot säkerhet | 14,8 |
Utan säkerhet | 47,3 |
Summa långfristiga skulder (exklusive den kortfristiga delen av långfristiga skulder) | 773,8 |
Mot garanti eller borgen | – |
Mot säkerhet | 674,7 |
Utan garanti/utan säkerhet | 99,1 |
Summa eget kapital | 741,8 |
Aktiekapital | 8,0 |
Övrigt tillskjutet kapital | 655,7 |
Balanserat resultat inklusive periodens resultat | 78,1 |
Nettoskuldsättning
MSEK | 30 september 2021 |
(A) Kassa och bank | 79,1 |
(B) Andra likvida medel | – |
(C) Övriga finansiella tillgångar | – |
(D) Likviditet (A)+(B)+(C) | 79,1 |
(E) Kortfristiga finansiella skulder (inklusive skuldinstrument, men exklusive den kortfristiga andelen av långfristiga skulder) | 5,1 |
(F) Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder | 59,0 |
(G) Kortfristig finansiell skuldsättning (E+F) | 64,1 |
(H) Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G-D) | -15,0 |
(I) Långfristiga finansiella skulder (exklusive kortfristig andel och skuldinstrument) | 773,8 |
(J) Skuldinstrument | – |
(K) Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder | – |
(L) Långfristig finansiell skuldsättning (I+J+K) | 773,8 |
(M) Total finansiell skuldsättning (H+L) | 758,8 |
Likviditeten uppgick per den 30 september 2021 till 79,1 MSEK, bestående av likvida medel. Kortfristiga räntebärande skulder uppgick per den 30 september 2021 till 64,1 MSEK, varav kortfristiga bankskulder utgjorde 16,8 MSEK. Långfristiga räntebärande skulder uppgick per den 30 september 2021 till 773,8 MSEK varav långfristiga banklån utgjorde 674,7 MSEK.
Ställda säkerheter
MSEK | 30 september 2021 |
Fastighetsinteckningar* | 754,2 |
Företagsinteckningar | – |
Andelar i dotterbolag | 373,6 |
Pantsatta fordringar | – |
Eventualförpliktelser | 43,0 |
*Utnyttjat belopp per 30 september 2021 uppgår till 689,5 MSEK.