Logisteas 10 största aktieägare per 31 mars 2022. Innehavet uppdateras kvartalsvis.
Ägare | LOGI A | LOGI B | Kapital, % | Röster, % |
Ilija Batljan direkt eller via bolag | 2 005 121 | 20 051 218 | 22,7 | 23,7 |
Futur Pension | 2 257 003 | 4 143 271 | 6,6 | 15,8 |
Stefan Hansson direkt och via bolag | 512 324 | 5 802 436 | 6,5 | 6,5 |
M2 Capital Management AB | 34 105 | 8 737 378 | 9,0 | 5,4 |
Phoenix Insurance Ltd. | - | 7 057 188 | 7,3 | 4,2 |
Trenäs Förvalting AB | 394 182 | 2 941 828 | 3,4 | 4,1 |
Karlskoga Industrifastigheter AB | - | 6 200 000 | 6,4 | 3,7 |
Handelsbanken Fonder | 415 822 | 426 510 | 0,9 | 2,7 |
Avere Fastigheter AB | 267 917 | 1 262 948 | 1,6 | 2,3 |
Kattvik Financial Services AB | 42 466 | 3 465 696 | 3,6 | 2,3 |
Totalt 10 största aktieägare | 5 928 940 | 60 088 473 | 68,0 | 70,7 |
Övriga | 2 044 720 | 29 078 533 | 32,0 | 29,3 |
Totalt samtliga aktieägare | 7 973 660 | 89 167 006 | 100,0 | 100,0 |
Källa: Euroclear och aktieägarna själva |